常熟市2007年人力资源市场职业供求状况分析所采用的数据来自全市29个联网职业介绍所和常熟招商城劳动力市场。本报告反映情况仅代表在本市劳动力市场登记的供需状况。
一、劳动力市场简述
劳动力市场进行招聘的用人单位共有2283家,提供就业岗位总量有43380个。需求总量比上年增加了11549人,增幅为36.28%。本年度劳动力需求市场的显著特征是:第二产业尤其是制造业的需求量激增;特别是服装行业为主的民营企业需求量猛增。进入劳动力市场进行求职登记的人员共有35332人,虽然第一季度应为供给旺季,但年度实际登记的求职人数却比上季度减少了10405人,减幅为22.75%。劳动力供给市场的显著特征是:求职群体大龄化,以初高中学历为主,以简单操作性岗位为主要意向工种。需求总量增加的同时,供给总量却在减少,这样使得一季度的劳动力市场由去年的供过于求转化为供不应求的状态,求人倍率也由上年度的0.70上升为1.23。
二、劳动力市场主要特征:
1,从总体状况来看,本年度的劳动力市场需求总量为43380人,供给总量为35332人,求人倍率为1.23;第一、第二和第三产业的需求比重分别为0.50%、77.45%和22.05%。
2,从劳动力市场需求状况来看, 第二产业仍是吸纳劳动力的主要渠道,占需求总量的77.45%; 制造业是就业需求的主要领域,占需求总量的73.82%; 私营企业的用人需求占据企业需求总量的56.32%; 生产运输设备操作工、商业和服务业人员是用人需求的主要职业,占需求总量的90.20%;裁剪缝纫工、纺织、针织、印染工和机械冷加工工是需求大于求职缺口最大的三个职业工种;机动车驾驶员、治安保卫人员和检验、计量人员是需求小于求职缺口最大的三个职业工种;需求对象男性远高于女性,男性占51.45%;年龄范围在25-34岁的占42.90%;文化程度集中于初中、高中学历,约占98%;需求对象以无技术等级或职称的人员为主,拥有技术等级或职称的劳动力需求比重仅为0.28%。
3,从劳动力市场供给状况来看,求职人员相对集中的职业是生产运输设备操作工和商业和服务业人员,约占90%;就业转失业人员和本市农村人员是市场中的主要求职群体,所占比重分别为37.98%、37.79%;求职者中,男性多与女性,男性所占比重为55.17%;25-44岁的求职者所占比重约为63%;文化程度在高中以下约占92%;求职者中,持有职业技术等级或职称的比例偏低,仅占求职总数的0.50%。
第二部分 报表分析
一、供求总体情况
表1:供求总体人数
| 需求人数(人) | 求职人数(人) | 求人倍率 | 与上期相比 | 与去年同 期相比 |
本期有效数 | 43380 | 35332 | 1.23 | +0.53 | +0.64 |
本年度为劳动力市场供需旺季。由表1可见,受春节影响,年初用人单位普遍存在开工不足的现象,使得本季度积聚了大量的就业岗位。本季度的劳动力市场需求总量为43380人,供给总量为35332人。本季度需求总量比上季度增加了11549人,增幅为36.28%;虽然本季度为供给旺季,但本季度实际登记的求职人数却未有大幅增加,反而比上季度减少了10405人,减幅为22.75%。
与上年度相比,本年度劳动力市场供给状况出现了巨大的波动,由上年度的供过于求变化为供不应求,求人倍率也由上年度的0.70变为1.23。
二、各产业劳动力需求情况
表2:按产业分组的需求人数
产业 | 需 求 人 数(人) | 所 占 比 重(%) | 与上期相比(百分点) | 与去年同 期相比(百分点) |
第一产业 | 218 | 0.50 | +0.10 | -0.34 |
第二产业 | 33598 | 77.45 | +9.60 | +5.17 |
第三产业 | 9564 | 22.05 | -9.70 | -4.83 |
合计 | 43380 | 100.00 | | |
与上年度相比,本年度第一、第二产业的需求量都有所增加,其中第二产业的需求量比上季度增加了11997人,增幅为55.54%。本年度需求总量的增加基本上表现为第二产业的需求量的增加。本年度第三产业的需求量不增反减,比上年度减少了542人,减幅为5.36
三、行业需求情况
表3:按行业分组的需求人数
行业 | 需 求 人 数(人) | 所 占 比 重(%) | 与上期相比(百分点) | 与去年同期相比(百分点) |
农、林、牧、渔业 | 218 | 0.50 | +0.10 | -0.34 |
采矿业 | 684 | 1.58 | -0.28 | +1.58 |
制造业 | 32023 | 73.82 | +10.60 | +2.67 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 118 | 0.27 | +0.04 | -0.04 |
建筑业 | 773 | 1.78 | -0.77 | +0.96 |
交通运输、仓储和邮政业 | 476 | 1.10 | -0.28 | +0.42 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 174 | 0.40 | -0.27 | +0.13 |
批发和零售业 | 2577 | 5.94 | -0.19 | -2.37 |
住宿和餐饮业 | 2113 | 4.87 | -5.37 | +1.48 |
金融业 | 45 | 0.10 | +0.05 | -0.15 |
房地产业 | 86 | 0.20 | +0.12 | -0.12 |
租赁和商业服务业 | 780 | 1.80 | -2.55 | -5.54 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 134 | 0.31 | +0.04 | -0.16 |
水利、环境和公共设施管理业 | 256 | 0.59 | +0.29 | +0.58 |
居民服务和其他服务业 | 1877 | 4.33 | -0.46 | -0.03 |
教育 | 42 | 0.10 | -0.20 | -0.02 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 185 | 0.43 | -0.27 | +0.05 |
文化、体育和娱乐业 | 567 | 1.31 | -0.27 | +0.70 |
公共管理与社会组织 | 252 | 0.58 | -0.32 | +0.21 |
国际组织 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 43380 | 100.00 | | |
本年度制造业的需求量最大,为32023人,占需求总量的73.82%,为劳动力需求最为重要的行业。与上年度相比,制造业的需求量比上年度增加了11900人,增幅为59.14%。本年度需求总量的增加基本上表现为制造业的需求量的增加。
此外,批发和零售业、居民服务和其他服务业的需求量也较多的增加。
四、用人单位需求情况
表4:按用人单位性质分组的需求人数
单位性质 | 需 求 人 数(人) | 所 占 比 重(%) | 与上期相比(百分点) | 与去年同期相比(百分点) |
企业 | 42740 | 98.52 | +0.93 | +0.19 |
其中:内资企业 | 32013 | 74.90 | +1.08 | -12.37 |
国有企业 | 567 | 1.33 | -1.51 | +0.36 |
集体企业 | 1239 | 2.90 | -2.33 | -1.28 |
股份合作企业 | 1829 | 4.28 | +0.59 | +3.26 |
联营企业 | 24 | 0.06 | +0.01 | -1.22 |
有限责任公司 | 1829 | 4.28 | +0.59 | +3.94 |
股份有限公司 | 1828 | 4.28 | +0.59 | -12.46 |
私营企业 | 24070 | 56.32 | +2.07 | -6.19 |
其他企业 | 627 | 1.47 | -1.07 | +1.24 |
港、澳、台投资企业 | 3013 | 7.05 | -0.16 | +4.45 |
外商投资企业 | 6742 | 15.77 | +0.76 | +5.87 |
个体经营 | 972 | 2.27 | +0.47 | +2.04 |
事业 | 188 | 0.43 | -0.22 | -0.04 |
机关 | 137 | 0.32 | -0.47 | +0.26 |
其他 | 315 | 0.73 | -0.24 | -0.41 |
合计 | 43380 | 100.00 | | |
从用人单位性质分组看,本年度私营企业的需求量仍占企业需求总量的一半以上,为56.32%,占需求总量的55.49%,私营企业的需求量比上年度增加了7217人,增幅为42.82%,占需求增加总量的62.49%。本年度需求量的增加主要是由私营企业的需求量增加而引起的。此外,外商投资企业的需求量也有大幅增加,比上年度增加了2079人,增幅为44.59%。
五、各类职业供求情况
表5:按职业分组的供求人数
职业类型 | 劳动力供求人数比较 |
需求人数(人) | 所占比重(%) | 与上期相比(百分点) | 与去年同期相比(百分点) | 求职人数(人) | 所占比重(%) | 与上期相比(百分点) | 与去年同期相比(百分点) | 求人倍率 |
单位负责人 | 880 | 2.03 | -0.25 | -0.38 | 711 | 2.01 | -0.29 | -0.52 | 1.24 |
专业技术人员 | 1474 | 3.40 | -0.37 | -2.62 | 1192 | 3.37 | -0.34 | -2.70 | 1.24 |
办事人员和有关人员 | 1847 | 4.26 | -3.23 | +0.46 | 1531 | 4.33 | -3.76 | +0.61 | 1.21 |
商业和服务业人员 | 6839 | 15.77 | -4.48 | -3.17 | 5551 | 15.71 | -4.20 | -8.47 | 1.23 |
农林牧渔水利生产人员 | 52 | 0.12 | -0.05 | -0.20 | 42 | 0.12 | -0.04 | -0.40 | 1.24 |
生产运输设备操作工 | 32288 | 74.43 | +8.39 | +5.92 | 26305 | 74.45 | +8.62 | +11.47 | 1.23 |
其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无要求 | | | | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
合计 | 43380 | 100.00 | | | 35332 | 100.00 | | | 1.23 |
从职业分组看,本年度需求量的增加主要体现在生产运输设备操作工上,生产运输设备操作工的需求量比上年度增加了11266人,增幅为53.59%,生产运输设备操作工的需求比重也由上季度的66.04%上升到了74.43%。
本年度生产运输设备操作工、商业和服务业人员和办事人员和有关人员的求职量都有大量减少,分别比上年度减少了3807人、3553人和2170人,减幅分别为12.64%、39.03%和58.63%。
表6:需求大于求职缺口最大的前十个职业(职业小类)
职业名称 | 职业代码 | 劳动力供求人数比较 |
需求人数 | 求职人数 | 缺口数 | 求人倍率 |
裁剪缝纫工 | 6110100 | 8529 | 3322 | 5207 | 2.57 |
纺织、针织、印染工 | 6109900 | 2999 | 1516 | 1483 | 1.98 |
机械冷加工工 | 6040100 | 3455 | 2430 | 1025 | 1.42 |
体力工人 | 6279900 | 2153 | 1357 | 796 | 1.59 |
机械热加工工 | 6040200 | 1588 | 868 | 720 | 1.83 |
餐厅服务员、厨工 | 4030500 | 1066 | 373 | 693 | 2.86 |
营业人员 | 4010100 | 1175 | 583 | 592 | 2.01 |
部门经理及管理人员 | 1050100 | 433 | 125 | 308 | 3.46 |
冷作钣金加工工 | 6040400 | 290 | 63 | 227 | 4.60 |
起重装卸机械操作工 | 6240500 | 253 | 53 | 200 | 4.77 |
本年度裁剪缝纫工、纺织、针织、印染工和机械冷加工工是需求大于求职缺口最大的三个职业工种。特别是裁剪缝纫工的缺口扩大了很多,需求量由上年度的1664人上升到了8529人,缺口数也从上年度的1209人,扩大到了5207人。这意味着大量的服装企业存在着开工难的问题。本市裁剪缝纫工短缺显的尤为突出。
表7:需求小于求职缺口最大的前十个职业(职业小类)
职业名称 | 职业代码 | 劳动力供求人数比较 |
需求人数 | 求职人数 | 缺口数 | 求人倍率 |
机动车驾驶员 | 6240100 | 371 | 1300 | 929 | 0.29 |
治安保卫人员 | 3020200 | 1281 | 1951 | 670 | 0.66 |
检验、计量人员 | 6269900 | 718 | 1341 | 623 | 0.54 |
推销展销人员 | 4010200 | 433 | 949 | 516 | 0.46 |
环境卫生人员 | 4071300 | 726 | 1203 | 477 | 0.60 |
包装工 | 6270100 | 257 | 701 | 444 | 0.37 |
普通电力设备检修工、电工 | 6070600 | 290 | 677 | 387 | 0.43 |
保管人员 | 4020100 | 271 | 578 | 307 | 0.47 |
财会人员 | 2060300 | 166 | 418 | 252 | 0.40 |
其他行政办公人员 | 3019900 | 140 | 344 | 204 | 0.41 |
本年度机动车驾驶员、治安保卫人员和检验计量人员是需求小于求职缺口最大的三个职业工种。此外,电工和财会人员进入需求小于求职缺口最大的十大职业,而电子设备装配调试工和机械设备装配工退出了十大职业。
其中求人倍率最小的职业工种仍然是机动车驾驶员,求人倍率为0.29,驾驶员能够及时找到满意的工作仍然比较困难。
六、求职人员构成
表8:按求职人员类别分组的求职人数
求职人员类别 | 求 职 人 数(人) | 所 占 比 重(%) | 与上期相比 (百分点) | 与去年同期相比(百分点) |
新成长失业青年 | 3393 | 9.60 | +0.18 | +8.27 |
| 应届高校毕业生 | 230 | 6.78 | -3.27 | -12.97 |
就业转失业人员 | 13418 | 37.98 | -1.34 | -6.25 |
其他失业人员 | 14 | 0.04 | -0.01 | -8.82 |
在业人员 | 620 | 1.75 | +0.57 | -0.17 |
下岗职工 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
退休人员 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
在学人员 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本市农村人员 | 13352 | 37.79 | +0.52 | +11.36 |
外埠人员 | 4535 | 12.84 | +0.08 | -4.39 |
合计 | 35332 | 100.00 | | |
| | | | | |
本年度城镇就业转失业人员和本市农村人员是求职者主要人群,分别占求职总量的37.98%和37.79。本年度应届高校毕业生的求职量有所减少,所占新成长失业青年的比重也由上年度的10.05%下降到了6.78%。
七、招聘、应聘条件情况
1,性别
表9:按性别分组的供求人数
性别 | 劳动力供求人数比较 |
需求人数(人) | 所占比重(%) | 与上期相比 (百分点) | 与去年同期相比(百分点) | 求职人数(人) | 所占比重(%) | 与上期相比 (百分点) | 与去年同期相比(百分点) | 求人倍率 |
男 | 22320 | 51.45 | -7.47 | +1.23 | 19492 | 55.17 | +0.95 | +2.30 | 1.15 |
女 | 21060 | 48.55 | +7.47 | -1.23 | 15840 | 44.83 | -0.95 | -2.30 | 1.33 |
无要求 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
合计 | 43380 | 100.00 | | | 35332 | 100.00 | | | 1.23 |
从性别上看,本年度男性的需求量略高于女性,占需求比重的51.45%。比重比上年度有所下降。从供给上看,男性的求职量明显高于女性,占求职总量的55.17%。
从供给平衡上看,女性供不应求的状况显得更为明显,求人倍率为1.33,意味着133个女性岗位只有100个女性求职者报名。
2,年龄
表10:按年龄分组的供求人数
年龄 | 劳动力供求人数比较 |
需求人数(人) | 所占比重(%) | 与上期相比 (百分点) | 与去年同期相比(百分点) | 求职人数(人) | 所占比重(%) | 与上期相比 (百分点) | 与去年同期相比(百分点) | 求人倍率 |
16—24岁 | 12271 | 28.29 | -0.13 | +7.02 | 4091 | 11.58 | -3.51 | -1.71 | 3.00 |
25—34岁 | 18613 | 42.90 | +1.57 | +3.38 | 10556 | 29.88 | -3.07 | -2.90 | 1.76 |
35—44岁 | 9325 | 21.50 | +0.24 | -3.38 | 11657 | 32.99 | +1.14 | +1.09 | 0.80 |
45岁以上 | 3171 | 7.31 | -1.68 | -7.02 | 9028 | 25.55 | +5.44 | +3.52 | 0.35 |
无要求 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
合计 | 43380 | 100.00 | | | 35332 | 100.00 | | | 1.23 |
从年龄上看,本年度34岁以下的劳动力为需求主体,约占需求总量的71%。而在求职者群体中,则以25-44岁的劳动力为主体,约占求职总量的 63%。
从表10中还可以看出,16-34岁的供求状况为供不应求,16-24岁的求人倍率为3.00,这意味3个岗位争夺1个年轻人。25-34岁的求人倍率也为1.76。35岁以上的劳动力处于供过于求的状况。
3,文化程度
表11:按文化程度分组的供求人数
文化程度 | 劳动力供求人数比较 |
需求人数(人) | 所占比重(%) | 与上期相比 (百分点) | 与去年同期相比(百分点) | 求职人数(人) | 所占比重(%) | 与上期相比 (百分点) | 与去年同期相比(百分点) | 求人倍率 |
初中及以下 | 38229 | 88.13 | +3.17 | +5.35 | 24098 | 68.20 | +2.76 | -3.11 | 1.59 |
高中 | 4257 | 9.81 | -3.34 | -2.11 | 8528 | 24.14 | -0.89 | +1.47 | 0.50 |
| 职高、技校、中专 | 1703 | 40.00 | -0.18 | -27.75 | 3895 | 45.67 | +22.85 | -21.56 | 0.44 |
大专 | 739 | 1.70 | +0.09 | -1.03 | 2057 | 5.82 | -1.35 | +1.09 | 0.36 |
大学 | 155 | 0.36 | +0.09 | -0.14 | 638 | 1.81 | -0.52 | +0.54 | 0.24 |
硕士以上 | 0 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 11 | 0.03 | 0.00 | +0.01 | 0.00 |
无要求 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2.06 | | | | | |
合计 | 43380 | 100.00 | | | 35332 | 100.00 | | | 1.23 |
| | | | | | | | | | |
从文化程度上看,本年度需求以高中以下为主,约占需求总量的98%。职高、技校和中专学历的需求量占高中文化程度的40.00%。求职群体也以高中以下为主,约占求职总量的92%,求职比重也比上季度上升了2个百分点。
4,技术等级或职称
表12:按技术等级分组的供求人数
技术等级 | 劳动力供求人数比较 |
需求人数(人) | 所占比重(%) | 与上期相比 (百分点) | 与去年同期相比(百分点) | 求职人数(人) | 所占比重(%) | 与上期相比 (百分点, ) | 与去年同期相比(百分点) | 求人倍率 |
职业资格, 五级 (初级技能) | 58 | 0.13 | -0.17 | -9.17 | 125 | 0.35 | +0.02 | -1.67 | 1.68 |
职业资格四级 (中级技能) | 44 | 0.10 | -0.02 | -1.02 | 42 | 0.12 | +0.03 | -0.80 | 2.28 |
职业资格三级 (高级技能) | 16 | 0.04 | +0.03 | +0.03 | 2 | 0.01 | -0.01 | -0.04 | 10.16 |
职业资格二级 (技师) | 0 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
职业资格一级 (高级技师) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.01 | +0.01 | +0.01 | 2.16 |
初级专业技术职务 | 2 | 0.00 | -0.01 | -0.04 | 5 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | 1.27 |
中级专业技术职务 | 3 | 0.01 | +0.01 | -0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
高级专业技术职务 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
无技术等级或职称 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35156 | 99.50 | -0.03 | +2.56 | 1.22 |
无要求 | 43257 | 99.72 | +0.18 | +10.23 | | | | | |
合 计 | 43380 | 100.00 | | | 35332 | 100.00 | | | 1.23 |
本年度拥有技术等级或职称的需求量大幅减少,无技术等级或职称的需求比重为99.72%,比上年度有所增加。无技术等级或职称的求职群体的比重为99.50%,比上年度有所减少。
八、大中专技校毕业生就业失业情况
表13:大中专技校毕业生就业失业表
求职人数 | 就业人数 | 实有失业人数 |
6590 | 4946 | 1644 |
本年度大中专技校毕业生求职人数共有6590人,实现就业人数有4946人,有1644人未实现就业。本年度大中专技校毕业生的就业率为75.05%。大中专技校毕业生求职人数比上年度有所减少,但就业率由上年度的72.04%上升到了75.05%。
九、进城务工农村劳动者
表14:进城务工农村劳动者就业失业表
求职人数 | 就业人数 | 实有失业人数 |
17226 | 12234 | 4992 |
由表13可见,本年度农村劳动者共有17226人,比上年度减少了4623人,减幅为21.16%。通过劳动力市场实现就业人数共有12234人,期末实有4992人未实现就业。本年度农村劳动者就业率为71.02%。
十、境外就业情况
表15:境外就业情况表
求职人数 | 境外单位数 | 提供岗位数 | 就业人数 |
182 | 10 | 60 | 46 |
表14所反映的是本年度境外就业情况。本年度境外单位数比上季度减少了9家,岗位也减少了66个,求职人数也从上年度的490减少到了182人,就业数也从109人减少到了46人。岗位填补率也从上年度的86.51%下降到了76.67%。